| Cultură | Dăunător | Număr maxim de tratamente pe an | Timp minim între tratamente (zile) | Doză (kg/ha) | Volum de soluție (l/ha) | Perioada de aplicare (conform stadiului fenologic) | |
| Măr, | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 600-1500 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Măr, | Păduchi de scut, molia mărului | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Măr, | Gândaci, molii mineratoare ale frunzei | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Gutui | Păduchi de scut, molia mărului, gândaci, molii mineratoare ale frunzei | 2 | 7 | 0,375 | 600-1500 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Par | Păduchele frunzelor de par | 1 | - | 0,5 | 600-1500 | Stadiul bobocului alb – 50% dimensiune fruct (BBCH 57-75) | |
| Cireș, vișin | Afide | 1 | - | 0,125 | 600-1200 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Cireș, vișin | Musca cireșelor, gândaci | 1 | - | 0,2-0,3 | 600-1200 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Prun | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Piersic, nectarin | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Piersic, nectarin | Dăunători molie | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Piersic, nectarin | Păduchi de scut, gândaci | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Cais | Moliile răsucitoare, păduchele frunzelor de prun | 2 | 7 | 0,255 | 600-1000 | Începutul despierii frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Viță de vie | Cicadă americană a viței, molia pătată a viței | 1 | - | 0,25-0,375 | 400-800 | Despirea celei de-a 4-a frunze – coacere (BBCH 14-89) | |
| Nuc | Specii de afide, specii de păduchi de scut | 3 | 14 | 0,4 | 800-1500 (aerian: 70-80) | Muguri de 5-10 mm – dimensiunea finală a fructului (BBCH 71-80) | |
| Porumb | Gândacul porumbului american | 1 | - | 0,15 | 300-500 (aerian: 80) | Înainte de apariția stemei – sfârșitul înfloritului (BBCH 50-69) | |
| Muștar, rapiță de toamnă | Afide, gândaculețul rapiței | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (aerian: 80) | Stadiul cotiledonilor – înflorire (BBCH 10-67) | |
| Rapiță de toamnă | Afide, gândaculețul rapiței | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (aerian: 80) | Stadiul cotiledonilor – stadiul bobocului galben (BBCH 10-59), 50% înflorire (BBCH 65-67) | |
| Lucernă pentru semințe | Specii de curculioze, căpușele lucernei | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 (aerian: 70-80) | Stadiul unei frunze – 50% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 11-75) | |
| Floarea-soarelui | Afide | 1 | - | 0,15-0,2 | 300-400 | Sfârșitul alungirii tulpinii – diferențierea inflorescenței (BBCH 40-53) | |
| Tutun | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 300-500 | Stadiul celor patru frunze adevărate – înflorire (BBCH 14-62) | |
| Tutun | Tripsul tutunului | 2 | 7 | 0,4 | 300-500 | Stadiul celor patru frunze adevărate – înflorire (BBCH 14-62) | |
| Ardei (hidroponic) | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadiul celor patru frunze adevărate – prima fructificare complet dezvoltată (BBCH 14-71) | |
| Ardei (hidroponic) | Tripsul occidental al florilor | 2 | 7 | 0,4 | 400-800 | Stadiul celor patru frunze adevărate – prima fructificare complet dezvoltată (BBCH 14-71) | |
| Roșii, tomaturi | Afidă de seră | 2 | 7 | 0,25 | 400-600 | Stadiul celor patru frunze adevărate – prima fructificare complet dezvoltată (BBCH 14-71) | |
| Castraveți, dovlecei (hidroponic) | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadiul celor patru frunze adevărate – începutul coacerii (BBCH 14-80) | |
| Salată (în câmp și în sere) | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadiul celor patru frunze adevărate – 70% masă foliară (BBCH 14-47) | |
| Varză de conopidă | Afide, gândaci de pământ, muște ale verzei, curculionul tulpinii de rapiță, molia cuptorului verzei, fluturele verzei | 1 | - | 0,25 | 400-800 | Stadiul cotiledonilor – lungimea finală a tulpinii principale (BBCH 10-58) | |
| Mazare verde | Specii de curculionide, molia mazării, molia acar, muște cu picioare pieptănate, tripsul mazării | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Răsărire – 50% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 09-75) | |
| Fasole verde | Specii de curculionide, molii, muște cu picioare pieptănate, tripsul tutunului | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Răsărire – 50% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 10-75) | |
| Plante aromatice | Dăunători suctori și masticatori | 2 | 7 | 0,25 | 400-800 | Ținând cont de perioada de așteptare pentru siguranța alimentară | |
| Plante ornamentale | Dăunători suctori și masticatori | 2 | 7 | 0,06-0,5 | 500-1500 | Fără restricții | |
| Culturile silvice | Dăunători suctori și masticatori | 2 | 14 | 0,2-0,3 | 400-1200 (aerian: 70-80) | Fără restricții | |
| Soc negru | Afida socului, drosophila cu aripi pătată, ploșnițe | 2 | 7 | 0,125-0,25 | 400-1500 | Primele frunze au atins dimensiunea finală – sfârșitul înfloritului (BBCH 19-69) | |
| Ovăz | Cicadoide vectori de virusuri, afide | 1 | - | 0,15-0,2 | 250-400 | Stadiul unei frunze – începutul înspicatului (BBCH 11-51) | |
| Ceapă roșie | Tripsul tutunului, muște ale cepei, muște mineratoare ale cepei | 1 | - | 0,2 | 300-600 | Aparea celei de-a 2-a frunze – formarea bulbului (BBCH 12-45) | |
| Coacăz, zmeur, agrișă, mur, căpșuni | Afide, ploșnițe, drosophila cu aripi pătată, gândacul zmeurului, muștele care atacă lăstarii de zmeur, molia coacăzului cu aripi de sticlă, agentul care provoacă căderea mugurilor căpșunului | 1 | - | 0,15-0,25 | 500-1000 | Primele frunze au atins dimensiunea finală – începutul coacerii (BBCH 19-81) | |
| Mac | Afide, gândaci, curculionul capsulei de mac, muște ale capsulei de mac | 1 | - | 0,15 | 300-5...
Recenzii
Fii primul care scrie o recenzie!
|