Thiovit Jet - Sulful clasic în formulare microgranulară.
Thiovit Jet este un produs modern pe bază de sulf, ușor de suspendat; proporția particulelor de sulf mici și mari în soluția de stropit este optimă. Ca urmare, eficiența sa este excelentă și nu arde culturile.
Poate fi utilizat în următoarele culturi:
Cereale păioase, Sfeclă de zahăr, Cartof, Legume, Măr, Păr, Fructe de pădure, Viță de vie, Sâmburoase, Culturi cerealiere, Căpșuni, Plante medicinale și aromatice, Arbori și plante ornamentale
Împotriva cărui dăunător se folosește?
Păduchii prafori (păduchi de făinare) / făinare (mătrăgună) — mucegaiul păros (oïdium)
Tehnologia de protecție a plantelor prescrisă:
Thiovit Jet este o substanță naturală, sulf, astfel poate fi utilizat în agricultura ecologică cu cicluri de stropire la 6–7 zile. Cu ajutorul Thiovit Jet se poate combate în mod fiabil făinarea pe tot parcursul sezonului.
Thiovit Jet este partenerul ideal pentru Chorus și Score. După blocul sistemic, produsul de contact împotriva făinării trebuie combinat obligatoriu cu Thiovit Jet. La faza de înmugurire doza este de 7,5 kg/ha, din înflorire 3 kg/ha. Thiovit Jet inhibă și înmulțirea acarienilor. În sâmburoase pentru ciupercile care perforază frunzele doza 3,0-7,5 kg/ha. După înflorire se stropesc cu Thiovit Jet.
Produsul nu se aplică la temperaturi peste 25°C — pentru a evita eventualele arsuri!
În culturile autorizate, produsul este adecvat și pentru reducerea populațiilor de acarieni și căpușe.
Volumul soluției de stropit trebuie ales în funcție de metoda de lucru, suprafața de protejat a plantei și tipul echipamentului de protecție a plantelor folosit.
Produsul poate fi aplicat pe domeniul public numai sub coordonarea unei persoane cu calificare superioară în protecția plantelor și cu autorizație valabilă.
La utilizarea pe domeniul public, populația afectată trebuie informată în mod obișnuit la nivel local despre tratament și trebuie atenționată să respecte normele de sănătate publică aferente tratamentului. Este interzisă prezența pe suprafețele recent tratate, stropite!
Cereale păioase:
făinare 5,0 kg/ha
Sfeclă de zahăr
făinare 5,0-6,0 kg/ha
Cartof
făinare 5,0-6,0 kg/ha
Legume
făinare 3,0-5,0 kg/ha
Măr
făinare 3,0-7,5 kg/ha.
Fructe de pădure
făinare 3,0-7,0 kg/ha
Stejar
făinare 1,5-3,0 kg/ha
Viță de vie
acarienii frunzei de viță făinare 8,0-12,0 kg/ha.
În vie se recomandă aplicarea după despărțirea mugurilor până la începutul înfloririi; din înflorire 3-8 kg/ha (împotriva făinării). Dacă avem infestare cu acarieni, doza aplicată în stadiul de lână și frunze mici de 10-12 kg/ha oferă protecție perfectă.
În sâmburoase
după înflorire se stropesc cu Thiovit Jet.
În culturi cerealiere
împotriva făinării timpurii se aplică la începutul alungirii paiului.
Thiovit Jet este o substanță naturală, sulf, astfel poate fi utilizat în agricultura ecologică cu cicluri de stropire la 6–7 zile. Cu ajutorul Thiovit Jet se poate combate în mod fiabil făinarea pe tot parcursul sezonului. Timp de așteptare pentru sănătatea muncii: 0 zile. Semnalizare toxicologică, periculozitate: Pictogramă de pericol: neeglată / nu necesită marcaj. Pericol pentru albine: nu necesită marcaj. Timp de așteptare pentru sănătatea alimentară: în cazul utilizării conform prescripțiilor nu există restricții.
Thiovit Jet este partenerul ideal pentru Chorus și Score. După blocul sistemic, produsul de contact împotriva făinării trebuie combinat obligatoriu cu Thiovit Jet. La faza de înmugurire doza este de 7,5 kg/ha, din înflorire 3 kg/ha. Thiovit Jet inhibă și înmulțirea acarienilor. În sâmburoase pentru ciupercile care perforază frunzele 3,0-7,5 kg/ha. După înflorire se stropesc cu Thiovit Jet.
Cultură Dăunător Numărul maxim
de tratamente pe an Timpul minim între două tratamente (zile) Cantitatea necesară
kg/ha Timp de
așteptare
alimentar
Timpul tratamentului (conform stadiului fenologic)
sursa cantitate kg/ha | apă cantitate l/ha |
viță de vie (vin, de masă) | făinare | 10 | 7 | 3,0-8,0
| în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | după deschiderea mugurilor, de la apariția vârfurilor verzi ale lăstarilor (BBCH 09) până la începutul coacerii (BBCH 81) |
| pomicole (măr, păr, gutui, nespalier) | făinare, infecție slabă de făinare tip Venturia | 10 | 7 | 3,0-8,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la stadiul de frunză-ureche (BBCH 10) până la apariția colorării caracteristice a fructului pentru soi (BBCH 85) |
sâmburoase (cireș, vișin, caise, piersic, nectarină, prun) | făinare, infecție slabă de Stigmina (perforații pe frunze) | 10 | 7 | 3,0-7,5 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la apariția primelor frunze (BBCH 10) până la apariția colorării caracteristice a fructului pentru soi (BBCH 85) |
| cereale păioase (grâu, orz, ovăz, secara, triticale) | făinare | 3 | 7 | 5,0-7,5 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la începutul împârlirii (BBCH 21) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69) |
| ardei, roșii, vinete | făinare | 5 | 7 | 3,0-7,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la stadiul de trei frunze (BBCH 13) până la 80% coacere (BBCH 88) |
| sfeclă de zahăr | făinare | 4 | 7 | 5,0-7,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la închiderea rândurilor (BBCH 39) până la sfârșitul dezvoltării rădăcinii (BBCH 49) |
| pepene galben, pepene verde, dovlecel, castravete, dovleac pentru copt, dovleac de tăiat, pătlăgele | făinare | 6 | 7 | 3,0-7,5 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la stadiul de trei frunze (BBCH 13) până la 80% coacere (BBCH 88) |
| leguminoase (fasole uscată, mazăre uscată, mazăre verde, linte, fasole verde, fasole păstăi) | făinare | 4 | 7 | 2,0-4,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la stadiul de trei frunze (BBCH 13) până la dimensiunea finală a păstăii (BBCH 79) |
| morcov, păstârnac, țelină, ridiche, păpădie, sfeclă | făinare | 4 | 7 | 2,0-4,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la stadiul de 4–5 frunze (BBCH 15) până la sfârșitul creșterii rădăcinii (BBCH 49) |
| cicoare | făinare | 4 | 7 | 2,0-4,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | în perioada de creștere a frunzelor și lăstarilor (BBCH 11–49) |
| căpșuni | făinare | 3 | 10 | 3,0-4,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la deschiderea celei de-a 3-a frunze (BBCH 13) până în perioada după recoltări (BBCH 90) |
| zmeură, coacăz (roșu, negru), agrișe, mure, zmeură-mamă, afin, trandafir de câmp | făinare | 4 | 7 | 3,0-7,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la deschiderea mugurilor de frunze (BBCH 07) până în perioada după recoltări (BBCH 90) |
plante medicinale și aromatice (valeriană, coriandru, angelică, mentă, melisă, mușețel, mărar, chimen, fenicul dulce, anason, cimbru, pătrunjel, salvie, isop, cimbru, rozmarin, busuioc, leuștean, oleandru, roiniță, maghiran, tarhon, lavandă, crin, muștar, coada-șoricelului, sunătoare, etc.) | făinare | 3 | 10 | 2,0-5,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | în perioada de creștere a lăstarilor (BBCH 15-49) |
| stejar | făinare | 3 | 7 | 1,5-3,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la deschiderea mugurilor (BBCH 07) până la începutul îngălbenirii frunzelor (BBCH 92) |
| arbori și arbuști decorativi pe domeniul public | făinare | 5 | 7 | 2,5-5,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | de la deschiderea primelor frunze (BBCH 11) până la căderea completă a frunzelor (BBCH 97) |
| plante ornamentale (cultivate) | făinare | 10 | 10 | 2,5-5,0 | în cazul utilizării conform prescripțiilor nu este necesar | în perioada de creștere a frunzelor și lăstarilor (BBCH 11 – 89) |
Dozare pentru grădina de acasă:
30-70 g/10 l apă.
Timp de așteptare pentru sănătatea muncii:
0 zile
Semnalizare toxicologică, periculozitate:
Pictogramă de pericol: nu necesită marcaj.
Pericol pentru albine:
nu necesită marcaj.
Timp de așteptare pentru sănătatea alimentară:
în cazul utilizării conform prescripțiilor nu există restricții.
Categorie de circulație:
III.
Ambalaje:
3 g, 250 g, 1 kg, 20 kg
Termen de valabilitate:
3 ani de la data fabricației