Mospilan 20 SG 0,1 kg
Cu spectru de acțiune extrem de larg, autorizat pentru numeroase culturi, insecticid sistemic pentru pulverizare. Insecticidul MOSPILAN, de eficiență excelentă, în formulare granulată SG mai avansată. Împotriva cui se aplică? Insecticid sistemic (absorbit) extrem de...
P264 - A használatot követően a kezeket és az arcot alaposan meg kell mosni.
P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308 + P313 - Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
H302 - Lenyelve ártalmas.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
EUH401 - Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Insecticid sistemic cu spectru foarte larg de acțiune, autorizat pentru numeroase culturi.
Insecticidul MOSPILAN cu eficiență ridicată, în formulare avansată granule SG.
Împotriva cui se utilizează?
Insecticid sistemic cu durată de acțiune foarte lungă (2 săptămâni).
Excelent în combaterea rezistenței, alternat cu alte tipuri de insecticide sau în combinații în buncăr.
În principal împotriva gândacului de porumb, afidelor, dăunătorilor fluturilor, gândacilor, tripșilor, afidelor de seră, păduchilor țepoși, păduchiului frunzelor de par, viespei prunelor.
La protecția împotriva muștei galeriei nucului de vest, se va folosi Mospilan în plus față de adjuvantul Compi Protect!
Utilizare în grădina de hobby:
| Cultură | Dăunător | Număr maxim de tratamente pe an | Durata minimă între tratamente (zile) | Doză (kg/ha) | Volum de soluție (l/ha) | Momentul tratamentului (stare fenologică) | |
| Măr, | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 600-1500 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Măr, | Păduchi țepoși, molia mărului | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Măr, | Gândaci, molii minatoare ale frunzelor | 2 | 7 | 0,255 | 600-1500 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Cătină | Păduchi țepoși, molia mărului, gândaci, molii minatoare ale frunzelor | 2 | 7 | 0,375 | 600-1500 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Păr | Păduchele frunzelor de păr | 1 | - | 0,5 | 600-1500 | Stadiu boboc alb – mărimea fructului 50% (BBCH 57-75) | |
| Cireș, vișin | Afide | 1 | - | 0,125 | 600-1200 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Cireș, vișin | Musca cireșelor, gândaci | 1 | - | 0,2-0,3 | 600-1200 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Prun | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Piersic, nectarin | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 600-1200 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Piersic, nectarin | Dăunători molii | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Piersic, nectarin | Păduchi țepoși, gândaci | 2 | 7 | 0,255 | 600-1200 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Cais | Molii răsucitori, păduchele frunzelor prunului | 2 | 7 | 0,255 | 600-1000 | Începerea desfășurării frunzelor – coacere (BBCH 11-82) | |
| Viță de vie | Cicadă americană a viței, molia pătată a viței | 1 | - | 0,25-0,375 | 400-800 | Desfășurarea celei de-a 4-a frunze – coacere (BBCH 14-89) | |
| Nuc | Specii de afide, specii de păduchi țepoși | 3 | 14 | 0,4 | 800-1500 (aerian: 70-80) | Buton de 5-10 mm – dimensiune finală a fructului (BBCH 71-80) | |
| Porumb | Gândacul de porumb american | 1 | - | 0,15 | 300-500 (aerian: 80) | Stadiu înainte de înflorirea paniculei – sfârșitul înfloritului (BBCH 50-69) | |
| Muștar, rapiță de ulei | Afide, galeriile de rapiță | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (aerian: 80) | Stadiu cu frunze cotiledonare – înflorire (BBCH 10-67) | |
| Rapiță de toamnă | Afide, galeriile de rapiță | 1 | - | 0,15-0,2 | 200-400 (aerian: 80) | Stadiu cu frunze cotiledonare – stadiu de boboc galben (BBCH 10-59), 50% înflorire (BBCH 65-67) | |
| Lucernă pentru semințe | Specii de curculiozi, păianjenul lucernei | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 (aerian: 70-80) | Stadiu cu o frunză – 50% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 11-75) | |
| Floarea-soarelui | Afide | 1 | - | 0,15-0,2 | 300-400 | Sfârșitul elongării tulpinii – separarea inflorescenței (BBCH 40-53) | |
| Tutun | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 300-500 | Stadiu cu patru frunze – înflorire (BBCH 14-62) | |
| Tutun | Tripsul tutunului | 2 | 7 | 0,4 | 300-500 | Stadiu cu patru frunze – înflorire (BBCH 14-62) | |
| Ardei (în spațiu protejat) | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadiu cu patru frunze – dezvoltarea completă a primului fruct (BBCH 14-71) | |
| Ardei (în spațiu protejat) | Tripsul occidental al florilor | 2 | 7 | 0,4 | 400-800 | Stadiu cu patru frunze – dezvoltarea completă a primului fruct (BBCH 14-71) | |
| Roșii, vinete | Afide de seră | 2 | 7 | 0,25 | 400-600 | Stadiu cu patru frunze – dezvoltarea completă a primului fruct (BBCH 14-71) | |
| Castraveți, dovlecei (în spațiu protejat) | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadiu cu patru frunze – începutul coacerii (BBCH 14-80) | |
| Salată (în câmp și în spațiu protejat) | Afide | 2 | 7 | 0,125 | 400-800 | Stadiu cu patru frunze – 70% masă foliară (BBCH 14-47) | |
| Conopidă | Afide, gândaci de sol, muște ale verzei, curculiozi ai tijelor, omida palidă a verzei, fluturele verzei | 1 | - | 0,25 | 400-800 | Stadiu cotiledonar – lungimea finală a tulpinii principale (BBCH 10-58) | |
| Mazare verde | Specii de curculiozi, molia mazării, molia salciei, muștele cu picioare pieptănate, tripsul mazării | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Răsărire – 50% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 09-75) | |
| Fasole verde | Specii de curculiozi, fluturi nocturni, muște cu picioare pieptănate, tripsul tutunului | 2 | 14 | 0,2 | 200-500 | Răsărire – 50% din păstăi au atins dimensiunea finală (BBCH 10-75) | |
| Plante aromatice | Dăunători sugători și mestecători | 2 | 7 | 0,25 | 400-800 | Ținând cont de perioada de așteptare pentru siguranța alimentară | |
| Plante ornamentale | Dăunători sugători și mestecători | 2 | 7 | 0,06-0,5 | 500-1500 | Fără restricții | |
| Culturile forestiere | Dăunători sugători și mestecători | 2 | 14 | 0,2-0,3 | 400-1200 (aerian: 70-80) | Fără restricții | |
| Soc negru | Afida socului, drosofila cu aripi pătată, ploșnițe | 2 | 7 | 0,125-0,25 | 400-1500 | Primele frunze au atins dimensiunea finală – sfârșitul înfloritului (BBCH 19-69) | |
| Ovăz | Cicade vectori de virusuri, afide | 1 | - | 0,15-0,2 | 250-400 | Stadiu cu o frunză – începutul ieșirii știuletelui (BBCH 11-51) | |
| Ceapă roșie | Tripsul tutunului, muștele cepei, muștele minatoare ale cepei | 1 | - | 0,2 | 300-600 | Aparea celei de-a 2-a frunze – formarea bulbului (BBCH 12-45) | |
| Coacăz, zmeur, agriș, mure, căpșuni | Afide, ploșnițe, drosofila cu aripi pătată, gândacul zmeurului, muștele tulpinii zmeurului, fluturele coacăzului cu aripi de sticlă, devoratorul bobocilor de căpșuni | 1 | - | 0,15-0,25 | 500-1000 | Primele frunze au atins dimensiunea finală – începutul coacerii (BBCH 19-81) | |
| Mac | Afide, cărări, curculiozi ai păstailor, muște ale păstăilor | 1 | - | 0,15 |
Recenzii
Fii primul care scrie o recenzie!
Mospilan 20 SG 0,1 kg
188,79 RON
|